金骨康加盟费多少?21000元加盟费,优惠活动进行中
2017-03-23 13:50:07来源:安心加盟网
| 金骨康加盟(加盟费21000元,总投资31万元以上) | |||
| 品牌名称: | 金骨康 | 加盟费: | 21000元 |
| 公司名称: | 华夏君康国际企业管理(北京)有限公司 | 加盟总投资金额: | 31万元 |
| 公司地址: | 北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城4号楼10层 | 加盟联系电话: | 400-121-**** |
| 加盟留言率: | 73% | 加盟关注度: | 409 |
| 申请加盟人数: | 399 | 加盟成功盈利率: | 76% |
金骨康加盟费详情:
| 金骨康加盟费用详细数据表 | |||
| 需要向品牌总部缴纳的费用详细 | |||
| 加盟费 | 保证金 | 使用费 | 管理费 |
| 21000元 | 7300元 | 7400元 | 1600元 |
| 加盟所需人员设备等费用详细 | |||
| 店面 | 人员 | ||
| 店面大小 | 店面租金 | 人员数量 | 人工工资 |
| 69㎡ | 44436元 | 3人 | 7527元 |
| 其它各项开开支 | |||
| 店面装修 | 69828元 | 广告宣传 | 3519元 |
| 水电杂费 | 620元 | 开业费 | 8300元 |
| 进货费 | 20000元 | 活动资金 | 42000元 |
| 综上所述,开一家金骨康加盟店大约需要31万元(不同城市和地段,费用有所差别,请以当地实际情况为准) | |||
| 金骨康加盟盈利详细数据表 | |||
| 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
| 面积 | 90㎡ | 69㎡ | 30㎡ |
| 月营业额 | 75000元 | 52000元 | 35000元 |
| 毛利/月(毛利率) | 60000元 | 41600元 | 28000元 |
| 房租费用(月) | 96840元 | 44436元 | 30240元 |
| 人员工资(月) | 3400元 | 2700元 | 2000元 |
用户留言(如果您对该项目感兴趣,请留言立即获得最新加盟资料!)
金骨康加盟 相关文章
- 2017-03-23金骨康加盟费多少?21000元加盟费,优惠活动进行中
- 2025-09-29固生堂中医加盟费多少?创业门槛低
- 2025-09-28圣爱中医馆加盟费多少?投入无忧,即可创业当老板
- 2025-01-16雅贝康口腔加盟电话多少?了解品牌加盟流程,轻松开启口腔事业
- 2025-01-16雅贝康口腔怎么加盟?轻松开启你的口腔创业之路
- 2025-01-16雅贝康口腔加盟费多少钱?揭秘口腔行业投资潜力与回报
- 2024-10-09榕树家中医加盟费多少钱?投资金额灵活,创业更省心
- 2024-09-19诺德齿科加盟费多少钱?
- 2024-05-27上医仁家加盟条件有哪些?总部保障多,整店输出
- 2024-05-27上医仁家加盟费多少钱?启动资金低,无忧运营


























